Últimas noticias
- Publicidad 3 -
Camarón
Precios 12/Abril - 08/Mayo
Tipo Shell on white (Blanco) | |
U-7 | $12.90/lb |
U-10 | $12.65/lb |
U-12 | $11.15/lb |
U-15 | $8.10/lb |
16-20 | $4.40/lb |
21-25 | $3.55/lb |
26-30 | $3.20/lb |
31-35 | $3.00/lb |
36-40 | $2.75/lb |
41-50 | $2.60/lb |
51-60 | $2.40/lb |
61-70 | $2.35/lb |
71-90 | $2.15/lb |
91-110 | $0.00/lb |
110UP | $0.00/lb |
- Publicidad 4 -
Broken | |
Large | $4.70/lb |
Medium | $2.90/lb |
Small | $2.50/lb |
- Publicidad 5 -
Por tipo de presentación | |
IQF | +0.20 del precio Shell on Blanco |
P&D | +0.30 del precio Shell on Blanco |
Tailon | +0.40 del precio Shell on Blanco |
Camarón con Cabeza | |
10-20 | $6.20/Kg |
20-30 | $5.80/Kg |
30-40 | $5.40/Kg |
40-50 | $4.45/Kg |
50-60 | $4.10/Kg |
60-70 | $3.80/Kg |
70-80 | $3.90/Kg |
80-100 | $3.45/Kg |
100-120 | $3.10/Kg |
120-140 | $2.85/Kg |
140-200 | $2.60/Kg |
Fuente: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca
- Publicidad 8 -
Pescado
Precios 28/Septiembre - 25/Octubre
Pescado Fresco Entero | US$ Libra | Filete US$ Libra |
Tilapia Entera | 0.95 | 2.90 |
Pescado Congelado | US$ Libra | Filete US$ Libra |
Tilapia | 0.75 | 2.20 |